POPIS PRIJAVLJENIH

MTB Maratonček
5.9.2020. – "rekreativne" XCM utrke, 1 krug
Die Hard – 32 km, 1050 m uspona
Die Hard E-BIKE – 32 km, 1050 m uspona
Delta Force – 15 km, 500 m uspona

TRAIL Trkić
6.9.2020. – TRAIL utrke
Staying Alive – 25 km, 950 m uspona
Grease – 15 km, 550 m uspona
Flashdance - 8 km, 275 m uspona

DUATLON
5. i 6.9.2020. - DUATLON
Odvozi Die Hard i otrči Staying Alive, postani jači od He-Mana i Chucka Norrisa, postani Dausitlonac!
MTB maraton - DIE HARD - 32 km - 5.9.2020. (subota)
Rb. | Ime i prezime | Spol | Klub / tim | Grad |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Agapito | M | - | Rijeka |
2 | Damir Bajrektarević | M | - | Kršan |
3 | Saša Ladavac | M | - | Pazin |
4 | Dino Čargonja | M | - | Rijeka |
5 | Paolo Zgrablić | M | Tim NEO | Pazin |
6 | Ivan Jergović | M | - | Zagreb |
7 | Robert Bertetić | M | Ind. | Pazin |
8 | Diego Žužić | M | BK Poreč | Poreč |
9 | Marko Rajković | M | Gospodar Svemira Fan Club | Zagreb |
10 | Marko Glušac | M | Bike Centar Krk | Čižići |
11 | Martin Legović | M | BK Novigrad | Baderna |
12 | Denis Jurčić | M | - | Beram |
13 | Albert Kiš | M | BK Poreč | Poreč |
14 | Željko Petropoli | M | Rodeo | Rijeka |
15 | Sebastian Nicoletti | M | - | Poreč |
16 | Ivan Prodan | M | - | Buzet |
17 | Sandi Cvitić | M | SRK Sutivanac | Pula |
18 | Vlado Franković | M | PD Skitaci | Rabac |
19 | Vilim Medančić | M | SRK Sutivanac | Sutivanac |
20 | Goran Zidarić | M | BK Buzet | Buzet |
21 | Roberto Antičević | M | rekreativac | Pazin |
MTB maraton E-BIKE - DIE HARD - 32 km - 5.9.2020. (subota)
Rb. | Ime i prezime | Spol | Klub / tim | Grad |
---|---|---|---|---|
1 |
MTB maraton - DELTA FORCE - 15 km - 5.9.2020. (subota)
Rb. | Ime i prezime | Spol | Klub / tim | Grad |
---|---|---|---|---|
1 | Martina Cvitković | Ž | - | Karlovac |
2 | Patrik Fabac | M | BK Novigrad | Novigrad-Cittanova |
3 | Daniel Agapito | M | - | Rijeka |
4 | Marina Kolarić | Ž | ind | Čakovec |
5 | Alen Kurtic | M | - | Labin |
DUATLON - MTB Die Hard & TRAIL Staying Alive - 32 & 25 km - 5. i 6.9.2020.
Rb. | Ime i prezime | Spol | Klub / tim | Grad |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Zgrablić | M | Tim NEO | Pazin |
2 | Marko Rajković | M | Gospodar Svemira Fan Club | Zagreb |
3 | Vlado Franković | M | PD Skitaci | Rabac |
TRAIL trčanje - STAYING ALIVE - 25 km - 6.9.2020. (nedjelja)
Rb. | Ime i prezime | Spol | Klub / tim | Grad |
---|---|---|---|---|
1 | Ervin Radulović | M | Nacho Vidal iz DRK-a Šijanska | Pula |
2 | Ivan Slukan | M | SPK Onsight | Pula |
3 | Sandro Ljubičić | M | SRK Puls | Pula |
4 | Paolo Zgrablić | M | Tim NEO | Pazin |
5 | Marko Rajković | M | Gospodar Svemira Fan Club | Zagreb |
6 | Gordan Pejković | M | DSR Run&Fun | Pula |
7 | Matej Carić | M | - | Pazin |
8 | Katarina Dorkić | Ž | DSR Run&Fun | Pula |
9 | Dejan Buić | M | DSR Run&Fun | Pula |
10 | Eduard Brečević | M | SRK Alba | Pula |
11 | Ivan Budić | M | - | Pula |
12 | Marina Kolarić | Ž | ind | Čakovec |
13 | Mihaela Kaligari Hek | Ž | Grdelinčić | Pazin |
14 | Vlado Franković | M | PD Skitaci | Rabac |
TRAIL trčanje - GREASE - 15 km - 6.9.2020. (nedjelja)
Rb. | Ime i prezime | Spol | Klub / tim | Grad |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Bertetić | M | Ind. | Pazin |
2 | Entoni Širol | M | Nu3sport | Pazin |
3 | Nikola Turina | M | SRK Rika | Rijeka |
4 | Vesna Mohorovičić | Ž | Ri Tornadosi | Matulji |
5 | Krunoslav Salaj | M | - | Poreč |
6 | Diana Radobuljac | Ž | DSR Run&Fun | Pula |
7 | Ivana Milotić | Ž | - | Pazin |
8 | Tomislav Labinjan | M | - | Karojba |
TRAIL trčanje - FLASHDANCE - 8 km - 6.9.2020. (nedjelja)
Rb. | Ime i prezime | Spol | Klub / tim | Grad |
---|---|---|---|---|
1 | Anika Milohanić Benčić | Ž | Trčim za dvoje! | Pazin |
2 | Ivan Benčić | M | Trčim za dvoje! | Pazin |